図面・仕様書をご利用いただけます。
LED蛍光灯タイプ KFLシリーズ
通常用
| 仕様書 | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|
| 100V | 200V | |||
| 40W対応 | KFL-40Rタイプ | 仕様書(PDF 85KB) | 仕様書(PDF 85KB) | 図面(PDF 84KB) |
| KFL-40NAタイプ | 仕様書(PDF 84KB) | |||
| 仕様書 | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|
| 100V | 200V | |||
| 20W対応 | KFL-20Rタイプ | 仕様書(PDF 85KB) | - | 図面(PDF 84KB) |
| KFL-20NAタイプ | 仕様書(PDF 84KB) | |||
| KFL-20RGタイプ | 仕様書(PDF 87KB) | - | ||
| 仕様書 | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|
| 100V | 200V | |||
| 110W対応 | KFL-110GAタイプ | 仕様書(PDF 84KB) | 図面(PDF 98KB) | |
| KFL-110NAタイプ | - | 仕様書(PDF 84KB) | 図面(PDF 89KB) | |
産業用
| 仕様書 | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|
| 100V | 200V | |||
| 32W対応 | KFL-32CUタイプ | 仕様書(PDF 85KB) | - | 図面(PDF 87KB) |
| 15W対応 | KFL-15CUタイプ | |||
| 10W対応 | KFL-10CUタイプ | |||
LEDダウンライトタイプ KDB PAシリーズ (白色)
AC 100V
| 仕様書 | 図面 | ||
|---|---|---|---|
| 70W対応 | KDB-5.0WP-E26-PA52 | 仕様書(PDF 81KB) | 図面(PDF 92KB) |
| KDB-5.0WP-E26-PA60 | |||
LEDダウンライトタイプ KDB SHシリーズ (電球色)
AC 100V
| 仕様書 | 図面 | ||
|---|---|---|---|
| 60W対応 | KDB-5.0WW-E26-SH30 | 仕様書(PDF 81KB) | 図面(PDF 93KB) |
| KDB-5.0WW-E26-SH35 | |||
LEDダウンライトタイプ KDH PAシリーズ (白色)
AC 100V
| 仕様書 | 図面 | ||
|---|---|---|---|
| 40W対応 | KDH-2.0WP-E11-PA52 | 仕様書(PDF 82KB) | 図面(PDF 92KB) |
| KDH-2.0WP-E11-PA60 | |||
| KDH-2.0WP-E17-PA52 | 仕様書(PDF 82KB) | 図面(PDF 92KB) | |
| KDH-2.0WP-E17-PA60 | |||
| KDH-1.8WP-E11-PA52 | 仕様書(PDF 82KB) | 図面(PDF 92KB) | |
| KDH-1.8WP-E11-PA60 | |||
| KDH-1.8WP-E17-PA52 | 仕様書(PDF 82KB) | 図面(PDF 87KB) | |
| KDH-1.8WP-E17-PA60 | |||
LEDダウンライトタイプ KDH SHシリーズ (電球色)
AC 100V
| 仕様書 | 図面 | ||
|---|---|---|---|
| 40W対応 | KDH-2.0WW-E11-SH30 | 仕様書(PDF 82KB) | 図面(PDF 92KB) |
| KDH-2.0WW-E11-SH35 | |||
| KDH-2.0WW-E17-SH30 | 仕様書(PDF 82KB) | 図面(PDF 92KB) | |
| KDH-2.0WW-E17-SH35 | |||
| KDH-1.8WW-E11-SH30 | 仕様書(PDF 82KB) | 図面(PDF 92KB) | |
| KDH-1.8WW-E11-SH35 | |||
| KDH-1.8WW-E17-SH30 | 仕様書(PDF 82KB) | 図面(PDF 87KB) | |
| KDH-1.8WW-E17-SH35 | |||
LED蛍光灯 専用取付台 KMシリーズ
AC 260Vまで
| 仕様書 | 図面 | ||
|---|---|---|---|
| 110W対応 | KM-1101V | 110W逆富士1灯用 | 図面(PDF 224KB) |
| KM-1102V | 110W逆富士2灯用 | 図面(PDF 248KB) | |
| KM-1101T | 110Wトラフ1灯用 | 図面(PDF 220KB) | |
| 40W対応 | KM-401V | 40W逆富士1灯用 | 図面(PDF 29KB) |
| KM-402V | 40W逆富士2灯用 | 図面(PDF 29KB) | |
| KM-401BH | 40W下面開放1灯用 深型タイプ | 図面(PDF 288KB) | |
| KM-402BH | 40W下面開放2灯用 深型タイプ | 図面(PDF 299KB) | |
| KM-402BL | 40W下面開放2灯用 薄型タイプ | 図面(PDF 32KB) | |
| KM-401T | 40Wトラフ1灯用 | 図面(PDF 26KB) | |
| KM-402T | 40Wトラフ2灯用 | 図面(PDF 28KB) | |
| KM-401K | 40Wトラフ笠付1灯用 | 図面(PDF 28KB) | |
| KM-402K | 40Wトラフ笠付2灯用 | 図面(PDF 28KB) | |
| 20W対応 | KM-201V | 20W逆富士1灯用 | 図面(PDF 26KB) |
| KM-202V | 20W逆富士2灯用 | 図面(PDF 26KB) | |
| KM-201T | 20Wトラフ1灯用 | 図面(PDF 25KB) | |
| KM-201K | 20Wトラフ笠付1灯用 | 図面(PDF 26KB) | |











